dengan pesat di hampir semua wilayah di Indonesia. data berikut menunjukan perkembangan jumlah outlet ritel modern.
Tabel1.2. Perkembangan Jumlah Outlet Ritel Modern
| FORMAT | CHAIN | AUG’10 | YTD MAR 11 |
| Hypermarket/ Large Format | Carrefour | 56 | 58 |
| Giant | 39 | 42 | |
| Hypermart | 48 | 61 | |
| Lotte Hyper/WHS | 20 | 23 | |
| Indogrosir | 6 | 8 | |
| Hero -Giant | 98 | 101 | |
| Ramayana | 95 | 100 | |
| FoodMart | 23 | 31 | |
| Carrefour Express | 17 | 39 | |
| Yogya - Griya | 56 | 62 | |
| Superindo | 68 | 77 | |
| TOTAL | 526 | 602 | |
| Minimarket/ Convinience | Indomaret | 4.490 | 5.270 |
| AlfaMart | 4.210 | 5.150 | |
| AlfaMidi | 161 | 215 | |
| Alfa Express | 65 | 70 | |
| CircleK | 269 | 280 | |
| StarMart | 123 | 130 | |
| YoMart | 231 | 250 | |
| TOTAL | 9.549 | 11.365 | |
| Modern Drugstores | Century | 211 | 240 |
| Guardian | 204 | 230 | |
| Boston | 58 | 70 | |
| Watson | 4 | 4 | |
| TOTAL | 477 | 544 |
Sumber: LeadMAX-Co, 2011 (dalam Sujana, 2012)
Data pada tabel 1.2 memperlihatkan bahwa Pasar modern baik dalam bentuk Hypermarket, minimarket maupun modern drugstores mengalami pertumbuhan yang besar. Hanya dalam jangka waktu kurang lebih tujuh bulan jumlah hypermart bertambah sebesar 76 buah atau 14,45%, minimarket sebesar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar